Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 065000106
Дата выдачи лицензии: 30.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные предприятия (65143) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1106506000116 | ИНН | 6506907877 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 694490, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ГОРОД ОХА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, д. ЗДАНИЕ 32 | Почтовый адрес | Сахалинская обл, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Советская, д. 32 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 43 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74243738429 | Место нахождения органов управления | Сахалинская обл, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Советская, д. 32 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74243742444 |
| 74243747945 | |
| 74243793244 | |
| 74243795050 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Сахалинская обл, р-н. Охинский, г. Оха, ул. Советская, д. 32 | ||
| Контактный телефон | 74243728429 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | |
| Пятница | 08:00 - 12:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 102 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |